车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 T3 智进版 | - | 27.19万 | 27.69万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智远版 | - | 30.39万 | 30.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智驭版 | - | 33.39万 | 34.09万 | 询价试驾>> |
2019款 T6 E驱混动版 | - | 50.59万 | 50.59万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 T8 E驱混动 智雅运动版 | - | 52.79万 | 促 54.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T4 智逸版 | - | 36.29万 | 促 36.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱智逸版 | - | 39.19万 | 促 39.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱智远运动版 | - | 42.19万 | 促 42.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱智远版 | - | 42.19万 | 促 42.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱智雅运动版 | - | 46.99万 | 促 47.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱智雅豪华版 | - | 46.99万 | 促 47.99万 | 询价试驾>> |
2019款 T8 E驱混动 智尊豪华版 | - | 58.59万 | 促 60.99万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 E驱混动 T8智雅版 | - | 57.59万 | 促 0.0万 57.59万 | 询价试驾>> |
2019款 T4 智逸版 | - | 37.29万 | 促 37.98万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智逸版 | - | 40.29万 | 促 41.08万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智远版 | - | 43.99万 | 促 44.88万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智雅版 | - | 48.69万 | 促 49.68万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智尊版 | - | 53.99万 | 促 55.18万 | 询价试驾>> |
2019款 E驱混动 T8荣誉 四座版 | - | 104.39万 | 促 0.0万 104.39万 | 询价试驾>> |
2019款 E驱混动 T8荣誉 三座版 | - | 104.39万 | 促 0.0万 104.39万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 T5 智逸版 5座 | - | 63.09万 | 促 64.38万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 智逸版 7座 | - | 64.99万 | 促 66.28万 | 询价试驾>> |
2019款 T6 智尊版 7座 | - | 84.99万 | 促 86.68万 | 询价试驾>> |
2019款 E驱混动 T8 个性运动版 7座 | - | 89.19万 | 促 92.18万 | 询价试驾>> |
2019款 E驱混动 T8 智尊版 7座 | - | 89.19万 | 促 92.18万 | 询价试驾>> |
2019款 E驱混动 T8 荣誉版 3座 | - | 122.58万 | 促 128.58万 | 询价试驾>> |
2019款 E驱混动 T8 荣誉版 4座 | - | 122.58万 | 促 128.58万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2010款 2.4i | - | 61.00万 | 61.0万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2011款 2.0L 智尚版 | - | 25.80万 | 25.8万 | 询价试驾>> |
2011款 2.0L 智雅版 | - | 28.80万 | 28.8万 | 询价试驾>> |
2011款 2.0L R-Design | - | 29.90万 | 29.9万 | 询价试驾>> |
2010款 2.4i 全新改款 个性运动版 | - | 39.80万 | 39.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 T5 个性运动版 | - | 35.19万 | 28.49万 6.70万 | 询价试驾>> |
2017款 Cross Country 2.0T T5 AWD | - | 37.19万 | 促 30.49万 6.70万 | 询价试驾>> |
2017款 T4 智尚版 | - | 28.99万 | 促 22.29万 6.70万 | 询价试驾>> |
2017款 T5 智逸版 | - | 31.29万 | 促 24.59万 6.70万 | 询价试驾>> |
2017款 T5 智雅版 | - | 34.29万 | 促 27.59万 6.70万 | 询价试驾>> |
2017款 T5 智尊版 | - | 38.89万 | 促 32.19万 6.70万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 T3 智逸版 | - | 22.69万 | 23.09万 | 询价试驾>> |
2019款 T3 智雅版 | - | 24.39万 | 24.89万 | 询价试驾>> |
2019款 Cross Country T3 智雅版 | - | 24.79万 | 25.29万 | 询价试驾>> |
2019款 T4 智雅版 | - | 25.69万 | 26.19万 | 询价试驾>> |
2019款 Cross Country T5 AWD 智雅版 | - | 28.39万 | 28.99万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 T4 四驱破晓冰雪白 | - | 31.59万 | 32.18万 | 询价试驾>> |
2019款 T4 四驱正午熔岩红 | - | 31.59万 | 32.18万 | 询价试驾>> |
2019款 T4 四驱子夜亚马逊蓝 | - | 31.89万 | 32.48万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱运动日暮水晶白 | - | 39.09万 | 39.88万 | 询价试驾>> |
2019款 T5 四驱运动日暮水晶白限定版 | - | 40.39万 | 41.18万 | 询价试驾>> |
01067886666